Licensed to Harvard University - Site License             Hy-Tek's Meet Manager
     2005 New England Masters SCY Championships, Sanction #: 035-023-SSCY      
                   April 2, 8-10, 2005 - Harvard University                    
                                    Results                                    
 
Event 1  Women 18-24 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
  18-24 USMS: U 17:31.70        1987 K BURTON                                  
18-24 NELMSC: N 18:41.15        1990 KRISTEN HENSON                            
    Name                     Age Team                    Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Mooney, Sarah             24 Swim RI             19:00.00   19:49.73   17  
                  31.65     1:05.81 (34.16)     1:41.03 (35.22)     2:17.00 (35.97)
        2:53.25 (36.25)     3:29.45 (36.20)     4:05.68 (36.23)     4:42.27 (36.59)
        5:18.56 (36.29)     5:55.02 (36.46)     6:31.14 (36.12)     7:06.89 (35.75)
        7:42.67 (35.78)     8:18.62 (35.95)     8:54.88 (36.26)     9:30.98 (36.10)
       10:07.38 (36.40)    10:43.91 (36.53)    11:20.32 (36.41)    11:56.69 (36.37)
       12:33.01 (36.32)    13:09.50 (36.49)    13:45.87 (36.37)    14:22.29 (36.42)
       14:59.32 (37.03)    15:35.55 (36.23)    16:12.28 (36.73)    16:49.09 (36.81)
       17:25.81 (36.72)    18:02.08 (36.27)    18:38.36 (36.28)    19:14.56 (36.20)
       19:49.73 (35.17)
  2 Shea-Kenney, Caitlin      23 Kingsbury Club      20:30.00   19:55.00   15  
                  33.38     1:09.78 (36.40)     1:46.38 (36.60)     2:23.37 (36.99)
        3:00.76 (37.39)     3:37.51 (36.75)     4:14.58 (37.07)     4:51.28 (36.70)
        5:28.18 (36.90)     6:04.95 (36.77)     6:41.82 (36.87)     7:18.31 (36.49)
        7:54.95 (36.64)     8:31.92 (36.97)     9:08.42 (36.50)     9:44.57 (36.15)
       10:20.69 (36.12)    10:56.75 (36.06)    11:32.53 (35.78)    12:08.36 (35.83)
       12:44.04 (35.68)    13:19.64 (35.60)    13:55.82 (36.18)    14:31.92 (36.10)
       15:07.95 (36.03)    15:44.08 (36.13)    16:20.58 (36.50)    16:56.46 (35.88)
       17:32.57 (36.11)    18:08.87 (36.30)    18:44.60 (35.73)    19:20.49 (35.89)
       19:55.00 (34.51)
  3 Shores, Colleen           21 Kingsbury Club      24:30.00   26:02.93   14  
                  39.19     1:21.34 (42.15)     2:06.08 (44.74)     2:52.70 (46.62)
        3:39.37 (46.67)     4:26.31 (46.94)     5:14.11 (47.80)     6:00.91 (46.80)
        6:47.36 (46.45)     7:35.21 (47.85)     8:22.77 (47.56)     9:10.55 (47.78)
        9:58.78 (48.23)    10:46.34 (47.56)    11:34.18 (47.84)    12:21.99 (47.81)
       13:09.64 (47.65)    13:57.86 (48.22)    14:46.72 (48.86)    15:35.19 (48.47)
       16:23.17 (47.98)    17:12.58 (49.41)    18:01.52 (48.94)    18:49.99 (48.47)
       19:38.46 (48.47)    20:27.53 (49.07)    21:16.09 (48.56)    22:05.04 (48.95)
       22:52.12 (47.08)    23:39.68 (47.56)    24:27.65 (47.97)    25:16.52 (48.87)
       26:02.93 (46.41)
 
Event 1  Women 25-29 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
  25-29 USMS: U 16:50.17   5/19/1991 KAREN BURTON                              
25-29 NELMSC: N 17:52.21        2002 ANDREA PACKARD                            
    Name                     Age Team                    Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Reisenweber, Elizabeth    26 Swim RI             18:36.02   18:42.73   17  
                  29.74     1:02.43 (32.69)     1:35.83 (33.40)     2:09.77 (33.94)
        2:43.91 (34.14)     3:18.29 (34.38)     3:52.73 (34.44)     4:27.23 (34.50)
        5:01.61 (34.38)     5:36.04 (34.43)     6:10.54 (34.50)     6:44.81 (34.27)
        7:18.98 (34.17)     7:53.18 (34.20)     8:27.44 (34.26)     9:01.73 (34.29)
        9:36.25 (34.52)    10:10.74 (34.49)    10:45.30 (34.56)    11:20.06 (34.76)
       11:54.18 (34.12)    12:28.66 (34.48)    13:03.50 (34.84)    13:37.84 (34.34)
       14:11.91 (34.07)    14:46.07 (34.16)    15:20.42 (34.35)    15:54.76 (34.34)
       16:29.17 (34.41)    17:03.37 (34.20)    17:37.46 (34.09)    18:11.46 (34.00)
       18:42.73 (31.27)
  2 Stokes, Jessica           28 Cambridge           18:45.00   18:47.24   15  
                  30.87     1:04.29 (33.42)     1:38.28 (33.99)     2:12.58 (34.30)
        2:46.66 (34.08)     3:20.94 (34.28)     3:55.25 (34.31)     4:30.19 (34.94)
        5:05.08 (34.89)     5:39.98 (34.90)     6:15.06 (35.08)     6:50.01 (34.95)
        7:24.76 (34.75)     7:59.41 (34.65)     8:34.17 (34.76)     9:08.56 (34.39)
        9:42.82 (34.26)    10:17.32 (34.50)    10:51.84 (34.52)    11:26.31 (34.47)
       12:00.23 (33.92)    12:34.36 (34.13)    13:08.52 (34.16)    13:42.29 (33.77)
       14:16.10 (33.81)    14:50.04 (33.94)    15:24.14 (34.10)    15:58.08 (33.94)
       16:32.21 (34.13)    17:06.40 (34.19)    17:40.75 (34.35)    18:15.03 (34.28)
       18:47.24 (32.21)
  3 Mooney, Jennifer          27 Cambridge           18:45.20   19:04.34   14  
                  31.01     1:04.83 (33.82)     1:38.97 (34.14)     2:13.54 (34.57)
        2:48.04 (34.50)     3:22.75 (34.71)     3:57.30 (34.55)     4:32.21 (34.91)
        5:07.08 (34.87)     5:41.68 (34.60)     6:16.67 (34.99)     6:51.48 (34.81)
        7:26.46 (34.98)     8:01.38 (34.92)     8:36.42 (35.04)     9:11.17 (34.75)
        9:45.83 (34.66)    10:20.57 (34.74)    10:55.41 (34.84)    11:29.83 (34.42)
       12:05.11 (35.28)    12:40.07 (34.96)    13:14.90 (34.83)    13:49.78 (34.88)
       14:25.15 (35.37)    15:00.38 (35.23)    15:35.34 (34.96)    16:10.40 (35.06)
       16:45.26 (34.86)    17:20.61 (35.35)    17:55.63 (35.02)    18:30.57 (34.94)
       19:04.34 (33.77)
  4 Byron, Carrie             26 Swim RI             19:15.00   20:17.61   13  
                  33.45     1:08.60 (35.15)     1:44.75 (36.15)     2:21.37 (36.62)
        2:58.60 (37.23)     3:35.30 (36.70)     4:11.92 (36.62)     4:48.83 (36.91)
        5:25.95 (37.12)     6:03.18 (37.23)     6:40.38 (37.20)     7:17.72 (37.34)
        7:54.70 (36.98)     8:32.29 (37.59)     9:09.57 (37.28)     9:46.42 (36.85)
       10:23.45 (37.03)    11:01.00 (37.55)    11:38.51 (37.51)    12:15.77 (37.26)
       12:53.34 (37.57)    13:31.27 (37.93)    14:08.81 (37.54)    14:46.03 (37.22)
       15:23.32 (37.29)    16:01.20 (37.88)    16:38.56 (37.36)    17:15.76 (37.20)
       17:53.29 (37.53)    18:29.87 (36.58)    19:06.58 (36.71)    19:42.97 (36.39)
       20:17.61 (34.64)
  5 Atkinson, Karen           29 Boston LANES        24:00.00   22:10.08   12  
                  35.31     1:13.62 (38.31)     1:53.04 (39.42)     2:32.83 (39.79)
        3:12.90 (40.07)     3:53.20 (40.30)     4:33.93 (40.73)     5:14.40 (40.47)
        5:54.80 (40.40)     6:35.41 (40.61)     7:15.94 (40.53)     7:56.20 (40.26)
        8:36.47 (40.27)     9:17.03 (40.56)     9:57.99 (40.96)    10:39.30 (41.31)
       11:20.24 (40.94)    12:01.13 (40.89)    12:42.34 (41.21)    13:23.32 (40.98)
       14:04.68 (41.36)    14:45.57 (40.89)    15:26.08 (40.51)    16:06.22 (40.14)
       16:46.88 (40.66)    17:27.61 (40.73)    18:08.30 (40.69)    18:48.83 (40.53)
       19:29.74 (40.91)    20:10.09 (40.35)    20:50.37 (40.28)    21:30.18 (39.81)
       22:10.08 (39.90)
  6 Zucker, Rachel            29 North Suburban Y    22:00.00   22:17.07   11  
                  33.01     1:10.47 (37.46)     1:49.49 (39.02)     2:29.28 (39.79)
        3:09.14 (39.86)     3:49.73 (40.59)     4:30.41 (40.68)     5:11.62 (41.21)
        5:52.43 (40.81)     6:33.04 (40.61)     7:13.32 (40.28)     7:54.14 (40.82)
        8:35.14 (41.00)     9:15.45 (40.31)     9:56.05 (40.60)    10:37.06 (41.01)
       11:17.37 (40.31)    11:57.94 (40.57)    12:39.24 (41.30)    13:20.63 (41.39)
       14:01.95 (41.32)    14:42.42 (40.47)    15:23.57 (41.15)    16:04.89 (41.32)
       16:46.86 (41.97)    17:28.71 (41.85)    18:10.59 (41.88)    18:52.31 (41.72)
       19:33.73 (41.42)    20:15.04 (41.31)    20:56.60 (41.56)    21:37.40 (40.80)
       22:17.07 (39.67)
  7 Prestwich, Erin           27 NEM Unattached      26:37.00   25:35.50   10  
                  41.48     1:26.86 (45.38)     2:11.92 (45.06)     2:57.33 (45.41)
        3:42.81 (45.48)     4:29.63 (46.82)     5:16.09 (46.46)     6:03.65 (47.56)
        6:51.90 (48.25)     7:40.11 (48.21)     8:27.07 (46.96)     9:15.03 (47.96)
       10:02.40 (47.37)    10:48.81 (46.41)    11:36.67 (47.86)    12:24.28 (47.61)
       13:12.05 (47.77)    13:58.11 (46.06)    14:44.72 (46.61)    15:32.85 (48.13)
       16:19.39 (46.54)    17:06.56 (47.17)    17:53.51 (46.95)    18:40.70 (47.19)
       19:27.34 (46.64)    20:14.82 (47.48)    21:01.56 (46.74)    21:48.88 (47.32)
       22:35.98 (47.10)    23:22.56 (46.58)    24:07.44 (44.88)    24:52.38 (44.94)
       25:35.50 (43.12)
 
Event 1  Women 30-34 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
  30-34 USMS: U 17:07.52   5/23/1993 KAREN BURTON                              
30-34 NELMSC: N 19:27.44        2003 MICHELE FOX                               
    Name                     Age Team                    Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Griesbauer, Dede          34 NEM Unattached      19:20.00   19:09.41N  17  
                  32.55     1:06.40 (33.85)     1:40.88 (34.48)     2:15.69 (34.81)
        2:50.76 (35.07)     3:25.94 (35.18)     4:01.03 (35.09)     4:36.26 (35.23)
        5:11.08 (34.82)     5:45.73 (34.65)     6:20.66 (34.93)     6:55.57 (34.91)
        7:30.66 (35.09)     8:05.60 (34.94)     8:40.65 (35.05)     9:15.52 (34.87)
        9:50.47 (34.95)    10:25.52 (35.05)    11:00.32 (34.80)    11:35.29 (34.97)
       12:09.96 (34.67)    12:44.70 (34.74)    13:19.57 (34.87)    13:54.44 (34.87)
       14:29.41 (34.97)    15:04.36 (34.95)    15:39.51 (35.15)    16:14.68 (35.17)
       16:49.74 (35.06)    17:25.07 (35.33)    18:00.26 (35.19)    18:35.46 (35.20)
       19:09.41 (33.95)
  2 Miller, Dori              34 BU Masters          21:00.00   19:20.90N  15  
                  30.08     1:02.18 (32.10)     1:35.20 (33.02)     2:08.87 (33.67)
        2:43.42 (34.55)     3:18.44 (35.02)     3:53.33 (34.89)     4:28.91 (35.58)
        5:04.35 (35.44)     5:40.23 (35.88)     6:15.94 (35.71)     6:51.54 (35.60)
        7:27.64 (36.10)     8:03.73 (36.09)     8:39.63 (35.90)     9:15.73 (36.10)
        9:51.72 (35.99)    10:27.55 (35.83)    11:03.59 (36.04)    11:39.78 (36.19)
       12:15.46 (35.68)    12:51.09 (35.63)    13:27.14 (36.05)    14:02.66 (35.52)
       14:38.23 (35.57)    15:13.71 (35.48)    15:49.17 (35.46)    16:24.78 (35.61)
       17:00.21 (35.43)    17:36.22 (36.01)    18:11.73 (35.51)    18:46.85 (35.12)
       19:20.90 (34.05)
  3 Chretien, Florence        31 Cambridge           19:40.00   19:57.92   14  
                  32.49     1:07.19 (34.70)     1:42.61 (35.42)     2:18.15 (35.54)
        2:53.94 (35.79)     3:29.78 (35.84)     4:05.99 (36.21)     4:42.26 (36.27)
        5:18.49 (36.23)     5:54.95 (36.46)     6:31.17 (36.22)     7:07.37 (36.20)
        7:43.58 (36.21)     8:20.23 (36.65)     8:57.01 (36.78)     9:33.74 (36.73)
       10:10.77 (37.03)    10:47.69 (36.92)    11:24.71 (37.02)    12:01.92 (37.21)
       12:38.71 (36.79)    13:15.31 (36.60)    13:52.30 (36.99)    14:29.05 (36.75)
       15:05.81 (36.76)    15:42.71 (36.90)    16:19.25 (36.54)    16:55.62 (36.37)
       17:32.49 (36.87)    18:09.30 (36.81)    18:45.71 (36.41)    19:22.36 (36.65)
       19:57.92 (35.56)
  4 Gilson, Meredith          33 Minuteman           23:00.00   20:38.76   13  
                  32.69     1:09.09 (36.40)     1:46.43 (37.34)     2:23.98 (37.55)
        3:02.13 (38.15)     3:39.95 (37.82)     4:17.92 (37.97)     4:55.98 (38.06)
        5:34.27 (38.29)     6:12.61 (38.34)     6:50.61 (38.00)     7:28.21 (37.60)
        8:06.05 (37.84)     8:43.59 (37.54)     9:21.36 (37.77)     9:59.39 (38.03)
       10:37.44 (38.05)    11:15.24 (37.80)    11:53.24 (38.00)    12:31.30 (38.06)
       13:08.93 (37.63)    13:46.59 (37.66)    14:24.23 (37.64)    15:01.84 (37.61)
       15:39.49 (37.65)    16:16.89 (37.40)    16:54.82 (37.93)    17:32.28 (37.46)
       18:10.79 (38.51)    18:48.24 (37.45)    19:25.89 (37.65)    20:03.19 (37.30)
       20:38.76 (35.57)
  5 French, Gail              31 Cambridge           22:00.00   21:17.71   12  
                  33.89     1:11.67 (37.78)     1:49.99 (38.32)     2:28.95 (38.96)
        3:07.66 (38.71)     3:46.68 (39.02)     4:25.55 (38.87)     5:04.74 (39.19)
        5:43.67 (38.93)     6:23.00 (39.33)     7:01.84 (38.84)     7:40.80 (38.96)
        8:19.89 (39.09)     8:59.25 (39.36)     9:38.45 (39.20)    10:17.66 (39.21)
       10:56.55 (38.89)    11:35.59 (39.04)    12:14.76 (39.17)    12:53.47 (38.71)
       13:32.30 (38.83)    14:11.37 (39.07)    14:50.40 (39.03)    15:29.57 (39.17)
       16:08.56 (38.99)    16:47.66 (39.10)    17:26.63 (38.97)    18:05.26 (38.63)
       18:44.27 (39.01)    19:23.03 (38.76)    20:01.90 (38.87)    20:41.00 (39.10)
       21:17.71 (36.71)
  6 Cammana, Erin             34 Andover YMCA        21:35.00   21:20.76   11  
                  36.92     1:15.83 (38.91)     1:55.20 (39.37)     2:34.94 (39.74)
        3:13.88 (38.94)     3:52.83 (38.95)     4:31.36 (38.53)     5:10.04 (38.68)
        5:49.09 (39.05)     6:27.21 (38.12)     7:05.35 (38.14)     7:44.13 (38.78)
        8:22.77 (38.64)     9:01.34 (38.57)     9:39.93 (38.59)    10:19.04 (39.11)
       10:57.77 (38.73)    11:36.86 (39.09)    12:16.67 (39.81)    12:55.75 (39.08)
       13:34.43 (38.68)    14:13.13 (38.70)    14:51.59 (38.46)    15:31.18 (39.59)
       16:10.91 (39.73)    16:49.66 (38.75)    17:28.86 (39.20)    18:07.97 (39.11)
       18:46.67 (38.70)    19:26.01 (39.34)    20:04.76 (38.75)    20:43.20 (38.44)
       21:20.76 (37.56)
  7 Wilkes, Kristin           33 South County Y      22:15.00   22:00.24   10  
                  35.47     1:14.12 (38.65)     1:53.76 (39.64)     2:33.38 (39.62)
        3:13.55 (40.17)     3:53.76 (40.21)     4:33.88 (40.12)     5:14.01 (40.13)
        5:54.06 (40.05)     6:33.85 (39.79)     7:13.83 (39.98)     7:53.86 (40.03)
        8:33.92 (40.06)     9:13.49 (39.57)     9:53.41 (39.92)    10:33.56 (40.15)
       11:13.47 (39.91)    11:53.26 (39.79)    12:33.43 (40.17)    13:13.37 (39.94)
       13:53.54 (40.17)    14:34.04 (40.50)    15:14.33 (40.29)    15:54.48 (40.15)
       16:34.67 (40.19)    17:15.39 (40.72)    17:56.28 (40.89)    18:37.21 (40.93)
       19:18.11 (40.90)    19:59.01 (40.90)    20:39.89 (40.88)    21:20.66 (40.77)
       22:00.24 (39.58)
  8 Turchyn, Alexandrea       30 Minuteman           24:00.00   22:23.67    9  
                  36.79     1:16.32 (39.53)     1:56.94 (40.62)     2:37.38 (40.44)
        3:17.24 (39.86)     3:57.66 (40.42)     4:38.43 (40.77)     5:19.13 (40.70)
        6:00.01 (40.88)     6:40.66 (40.65)     7:21.49 (40.83)     8:02.96 (41.47)
        8:43.23 (40.27)     9:24.30 (41.07)    10:05.39 (41.09)    10:46.08 (40.69)
       11:27.37 (41.29)    12:08.04 (40.67)    12:48.78 (40.74)    13:29.54 (40.76)
       14:10.14 (40.60)    14:50.71 (40.57)    15:31.79 (41.08)    16:12.76 (40.97)
       16:54.16 (41.40)    17:35.56 (41.40)    18:17.46 (41.90)    18:58.93 (41.47)
       19:40.06 (41.13)    20:21.45 (41.39)    21:03.03 (41.58)    21:43.90 (40.87)
       22:23.67 (39.77)
  9 O'Connor, Brooke          31 North Suburban Y    22:00.00   22:30.89    8  
                  34.09     1:11.56 (37.47)     1:50.23 (38.67)     2:29.20 (38.97)
        3:08.28 (39.08)     3:47.47 (39.19)     4:27.04 (39.57)     5:07.55 (40.51)
        5:48.21 (40.66)     6:29.02 (40.81)     7:09.97 (40.95)     7:51.48 (41.51)
        8:32.64 (41.16)     9:13.62 (40.98)     9:55.20 (41.58)    10:36.59 (41.39)
       11:18.24 (41.65)    11:59.93 (41.69)    12:42.04 (42.11)    13:23.74 (41.70)
       14:05.54 (41.80)    14:47.35 (41.81)    15:29.39 (42.04)    16:11.73 (42.34)
       16:53.90 (42.17)    17:36.10 (42.20)    18:18.42 (42.32)    19:00.89 (42.47)
       19:43.19 (42.30)    20:25.42 (42.23)    21:07.97 (42.55)    21:50.21 (42.24)
       22:30.89 (40.68)
 10 Gulla, Tara               32 Cambridge           23:30.00   22:38.78    7  
                  33.47     1:12.47 (39.00)     1:53.73 (41.26)     2:35.38 (41.65)
        3:17.13 (41.75)     3:59.12 (41.99)     4:41.33 (42.21)     5:23.18 (41.85)
        6:05.00 (41.82)     6:46.87 (41.87)     7:28.73 (41.86)     8:10.50 (41.77)
        8:52.15 (41.65)     9:34.22 (42.07)    10:15.75 (41.53)    10:56.91 (41.16)
       11:38.80 (41.89)    12:20.34 (41.54)    13:01.70 (41.36)    13:43.61 (41.91)
       14:25.06 (41.45)    15:06.60 (41.54)    15:47.95 (41.35)    16:29.46 (41.51)
       17:11.33 (41.87)    17:53.16 (41.83)    18:34.65 (41.49)    19:16.73 (42.08)
       19:58.24 (41.51)    20:39.81 (41.57)    21:20.89 (41.08)    22:01.47 (40.58)
       22:38.78 (37.31)
 11 Palm, Aileene             32 South County Y      23:45.00   22:56.71    6  
                  36.50     1:16.33 (39.83)     1:57.26 (40.93)     2:39.06 (41.80)
        3:21.17 (42.11)     4:03.21 (42.04)     4:45.50 (42.29)     5:27.71 (42.21)
        6:10.31 (42.60)     6:52.90 (42.59)     7:35.46 (42.56)     8:17.86 (42.40)
        9:00.06 (42.20)     9:42.54 (42.48)    10:24.83 (42.29)    11:07.30 (42.47)
       11:49.94 (42.64)    12:32.15 (42.21)    13:14.75 (42.60)    13:57.22 (42.47)
       14:39.17 (41.95)    15:21.15 (41.98)    16:03.49 (42.34)    16:46.42 (42.93)
       17:28.22 (41.80)    18:10.36 (42.14)    18:52.66 (42.30)    19:34.88 (42.22)
       20:17.14 (42.26)    20:58.66 (41.52)    21:39.19 (40.53)    22:19.14 (39.95)
       22:56.71 (37.57)
 12 Story, Karen              30 GS Penguins         22:50.00   25:15.37    5  
                  38.64     1:21.02 (42.38)     2:06.02 (45.00)     2:50.83 (44.81)
        3:35.66 (44.83)     4:20.59 (44.93)     5:05.50 (44.91)     5:50.52 (45.02)
        6:36.68 (46.16)     7:22.55 (45.87)     8:08.32 (45.77)     8:54.37 (46.05)
        9:40.88 (46.51)    10:27.44 (46.56)    11:13.88 (46.44)    11:59.86 (45.98)
       12:45.82 (45.96)    13:33.33 (47.51)    14:19.93 (46.60)    15:06.43 (46.50)
       15:54.02 (47.59)    16:41.42 (47.40)    17:28.36 (46.94)    18:15.55 (47.19)
       19:02.24 (46.69)    19:49.06 (46.82)    20:35.32 (46.26)    21:21.55 (46.23)
       22:08.30 (46.75)    22:55.65 (47.35)    23:42.35 (46.70)    24:28.85 (46.50)
       25:15.37 (46.52)
 13 Perry, Dana               32 Minuteman           30:00.00   26:39.67    4  
                  43.31     1:28.28 (44.97)     2:14.49 (46.21)     3:02.30 (47.81)
        3:49.68 (47.38)     4:37.32 (47.64)     5:25.26 (47.94)     6:14.17 (48.91)
        7:02.54 (48.37)     7:51.41 (48.87)     8:40.40 (48.99)     9:28.96 (48.56)
       10:18.03 (49.07)    11:07.41 (49.38)    11:56.04 (48.63)    12:44.53 (48.49)
       13:33.88 (49.35)    14:23.18 (49.30)    15:12.32 (49.14)    16:01.18 (48.86)
       16:51.17 (49.99)    17:40.47 (49.30)    18:30.14 (49.67)    19:19.23 (49.09)
       20:09.11 (49.88)    20:58.34 (49.23)    21:47.99 (49.65)    22:38.06 (50.07)
       23:27.49 (49.43)    24:16.31 (48.82)    25:05.17 (48.86)    25:53.44 (48.27)
       26:39.67 (46.23)
 14 Gardner, Edith            33 Minuteman           24:32.00   27:28.94    3  
                  44.95     1:33.61 (48.66)     2:23.54 (49.93)     3:12.98 (49.44)
        4:03.65 (50.67)     4:54.33 (50.68)     5:45.76 (51.43)     6:36.51 (50.75)
        7:28.23 (51.72)     8:18.78 (50.55)     9:09.38 (50.60)     9:58.49 (49.11)
       10:47.66 (49.17)    11:37.16 (49.50)    12:27.48 (50.32)    13:17.71 (50.23)
       14:08.69 (50.98)    15:00.34 (51.65)    15:49.81 (49.47)    16:40.69 (50.88)
       17:31.29 (50.60)    18:20.98 (49.69)    19:10.63 (49.65)    20:00.25 (49.62)
       20:50.38 (50.13)    21:40.42 (50.04)    22:29.80 (49.38)    23:20.36 (50.56)
       24:10.90 (50.54)    25:00.37 (49.47)    25:51.00 (50.63)    26:41.24 (50.24)
       27:28.94 (47.70)
 
Event 1  Women 35-39 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
  35-39 USMS: U 17:13.99    5/4/1997 K PIPES-NEILSEN                           
35-39 NELMSC: N 19:21.74        1999 JULIANA NIEVERGEL                         
    Name                     Age Team                    Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Nagy, Madeline            38 Northampton JFK     20:15.00   20:00.05   17  
                  34.94     1:12.00 (37.06)     1:49.66 (37.66)     2:28.13 (38.47)
        3:05.71 (37.58)     3:43.52 (37.81)     4:20.88 (37.36)     4:58.50 (37.62)
        5:35.59 (37.09)     6:12.82 (37.23)     6:49.49 (36.67)     7:25.70 (36.21)
        8:02.02 (36.32)     8:38.77 (36.75)     9:14.91 (36.14)     9:51.31 (36.40)
       10:27.20 (35.89)    11:03.67 (36.47)    11:39.76 (36.09)    12:15.89 (36.13)
       12:52.04 (36.15)    13:27.84 (35.80)    14:03.46 (35.62)    14:39.35 (35.89)
       15:15.11 (35.76)    15:50.68 (35.57)    16:26.80 (36.12)    17:02.57 (35.77)
       17:38.08 (35.51)    18:13.74 (35.66)    18:49.42 (35.68)    19:25.11 (35.69)
       20:00.05 (34.94)
  2 Prescott, Carol           36 Great Bay           21:15.00   21:35.11   15  
                  36.52     1:14.93 (38.41)     1:53.22 (38.29)     2:31.29 (38.07)
        3:09.32 (38.03)     3:47.70 (38.38)     4:25.98 (38.28)     5:04.81 (38.83)
        5:44.05 (39.24)     6:23.18 (39.13)     7:02.17 (38.99)     7:44.29 (42.12)
        8:23.38 (39.09)     9:02.26 (38.88)     9:41.56 (39.30)    10:20.90 (39.34)
       10:59.88 (38.98)    11:39.36 (39.48)    12:18.65 (39.29)    12:58.45 (39.80)
       13:37.91 (39.46)    14:17.96 (40.05)    14:57.60 (39.64)    15:37.65 (40.05)
       16:17.43 (39.78)    16:57.34 (39.91)    17:36.70 (39.36)    18:20.56 (43.86)
       19:00.16 (39.60)    19:39.40 (39.24)    20:18.54 (39.14)    20:57.71 (39.17)
       21:35.11 (37.40)
  3 Hunter, Roma              37 MIT                 22:00.00   21:49.60   14  
                  38.25     1:16.94 (38.69)     1:56.21 (39.27)     2:35.98 (39.77)
        3:16.39 (40.41)     3:56.60 (40.21)     4:36.66 (40.06)     5:16.90 (40.24)
        5:56.56 (39.66)     6:36.67 (40.11)     7:16.15 (39.48)     7:55.80 (39.65)
        8:35.39 (39.59)     9:14.76 (39.37)     9:54.17 (39.41)    10:34.02 (39.85)
       11:13.56 (39.54)    11:53.38 (39.82)    12:33.13 (39.75)    13:13.32 (40.19)
       13:53.45 (40.13)    14:33.61 (40.16)    15:13.70 (40.09)    15:53.94 (40.24)
       16:34.24 (40.30)    17:14.09 (39.85)    17:54.08 (39.99)    18:34.22 (40.14)
       19:14.30 (40.08)    19:54.08 (39.78)    20:33.49 (39.41)    21:12.41 (38.92)
       21:49.60 (37.19)
  4 O'Dair, Katie             38 MIT                 22:30.00   21:54.46   13  
                  35.55     1:14.09 (38.54)     1:53.62 (39.53)     2:34.17 (40.55)
        3:13.82 (39.65)     3:54.32 (40.50)     4:34.49 (40.17)     5:14.43 (39.94)
        5:54.53 (40.10)     6:34.86 (40.33)     7:14.67 (39.81)     7:53.94 (39.27)
        8:33.45 (39.51)     9:13.76 (40.31)     9:54.13 (40.37)    10:34.31 (40.18)
       11:14.14 (39.83)    11:53.86 (39.72)    12:33.91 (40.05)    13:14.11 (40.20)
       13:54.20 (40.09)    14:34.59 (40.39)    15:14.59 (40.00)    15:54.34 (39.75)
       16:34.29 (39.95)    17:14.45 (40.16)    17:54.59 (40.14)    18:34.82 (40.23)
       19:14.98 (40.16)    19:55.33 (40.35)    20:35.64 (40.31)    21:15.78 (40.14)
       21:54.46 (38.68)
  5 Latham, Karen             37 Andover YMCA        22:30.00   22:19.19   12  
                  36.21     1:14.90 (38.69)     1:54.96 (40.06)     2:35.26 (40.30)
        3:15.71 (40.45)     3:55.81 (40.10)     4:36.30 (40.49)     5:16.89 (40.59)
        5:57.88 (40.99)     6:38.37 (40.49)     7:18.67 (40.30)     7:58.85 (40.18)
        8:39.25 (40.40)     9:19.92 (40.67)    10:00.71 (40.79)    10:41.42 (40.71)
       11:21.76 (40.34)    12:02.55 (40.79)    12:43.36 (40.81)    13:24.26 (40.90)
       14:05.54 (41.28)    14:46.89 (41.35)    15:28.13 (41.24)    16:09.56 (41.43)
       16:50.84 (41.28)    17:31.70 (40.86)    18:13.02 (41.32)    18:54.38 (41.36)
       19:35.60 (41.22)    20:16.77 (41.17)    20:57.87 (41.10)    21:39.06 (41.19)
       22:19.19 (40.13)
  6 Young, Julie              35 Andover YMCA        22:45.00   22:24.66   11  
                  34.74     1:12.50 (37.76)     1:50.89 (38.39)     2:29.95 (39.06)
        3:10.22 (40.27)     3:50.33 (40.11)     4:31.12 (40.79)     5:11.66 (40.54)
        5:52.73 (41.07)     6:34.45 (41.72)     7:15.24 (40.79)     7:55.72 (40.48)
        8:36.89 (41.17)     9:18.14 (41.25)     9:59.31 (41.17)    10:40.46 (41.15)
       11:21.59 (41.13)    12:03.35 (41.76)    12:44.71 (41.36)    13:25.96 (41.25)
       14:07.99 (42.03)    14:49.47 (41.48)    15:30.41 (40.94)    16:11.72 (41.31)
       16:53.07 (41.35)    17:35.37 (42.30)    18:17.08 (41.71)    18:58.48 (41.40)
       19:39.83 (41.35)    20:21.50 (41.67)    21:02.90 (41.40)    21:44.53 (41.63)
       22:24.66 (40.13)
  7 Skrobis, Amy              39 Minuteman           23:00.00   22:25.09   10  
                  36.64     1:16.16 (39.52)     1:56.35 (40.19)     2:36.52 (40.17)
        3:16.81 (40.29)     3:56.96 (40.15)     4:37.30 (40.34)     5:17.77 (40.47)
        5:58.27 (40.50)     6:38.53 (40.26)     7:18.42 (39.89)     7:58.31 (39.89)
        8:38.57 (40.26)     9:20.28 (41.71)    10:00.52 (40.24)    10:41.16 (40.64)
       11:21.73 (40.57)    12:02.12 (40.39)    12:42.78 (40.66)    13:23.35 (40.57)
       14:03.87 (40.52)    14:44.76 (40.89)    15:26.00 (41.24)    16:07.32 (41.32)
