Licensed to Harvard University - Site License             Hy-Tek's Meet Manager
       2008 New England LMSC SCY Championships, Sanction #: 039-003-SSCY       
                    March 27-30, 2008 - Harvard University                     
                                    Results                                    
 
Event 1  Women 18-24 1000 Yard Freestyle
===============================================================================
        USMS: U 10:29.13   3/11/2000 SARA SCHWEITZER                           
      NELMSC: N 11:21.56        2007 Caitlin Leahy                             
    Name               Age Team                    Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 Fletcher, Alyson    22 Cambridge           11:19.00   11:56.97         17  
                  32.36     1:06.92 (34.56)     1:42.26 (35.34)     2:18.30 (36.04)
        2:54.78 (36.48)     3:31.28 (36.50)     4:07.77 (36.49)     4:44.44 (36.67)
        5:20.74 (36.30)     5:57.90 (37.16)     6:34.27 (36.37)     7:11.10 (36.83)
        7:47.39 (36.29)     8:23.67 (36.28)     8:59.26 (35.59)     9:34.96 (35.70)
       10:11.11 (36.15)    10:47.06 (35.95)    11:22.22 (35.16)    11:56.97 (34.75)
  2 Kang, Hannah        23 Cambridge           11:10.00   12:05.54         15  
                  32.52     1:07.45 (34.93)     1:43.14 (35.69)     2:19.37 (36.23)
        2:55.83 (36.46)     3:32.66 (36.83)     4:09.37 (36.71)     4:46.37 (37.00)
        5:23.31 (36.94)     6:00.24 (36.93)     6:36.62 (36.38)     7:13.47 (36.85)
        7:49.96 (36.49)     8:26.77 (36.81)     9:03.74 (36.97)     9:40.20 (36.46)
       10:16.91 (36.71)    10:53.69 (36.78)    11:30.16 (36.47)    12:05.54 (35.38)
  3 Wruble, Zane        19 Red Tide of NYC     13:20.00   13:30.78         14  
                  34.60     1:12.87 (38.27)     1:52.80 (39.93)     2:33.41 (40.61)
        3:14.34 (40.93)     3:55.80 (41.46)     4:37.42 (41.62)     5:19.27 (41.85)
        6:00.76 (41.49)     6:42.20 (41.44)     7:23.48 (41.28)     8:04.92 (41.44)
        8:46.22 (41.30)     9:27.82 (41.60)    10:09.33 (41.51)    10:50.53 (41.20)
       11:31.79 (41.26)    12:12.90 (41.11)    12:52.26 (39.36)    13:30.78 (38.52)
  4 Alferos, Amanda     23 Swim RI             15:00.00   15:05.95         13  
                  39.21     1:23.57 (44.36)     2:09.80 (46.23)     2:56.59 (46.79)
        3:42.95 (46.36)     4:29.82 (46.87)     5:15.32 (45.50)     6:01.87 (46.55)
        6:48.03 (46.16)     7:34.47 (46.44)     8:20.49 (46.02)     9:07.08 (46.59)
        9:53.35 (46.27)    10:39.13 (45.78)    11:23.92 (44.79)    12:09.30 (45.38)
       12:54.19 (44.89)    13:39.19 (45.00)    14:23.98 (44.79)    15:05.95 (41.97)
 
Event 1  Women 25-29 1000 Yard Freestyle
===============================================================================
        USMS: U 10:12.34   3/19/1994 LISA HAZEN                                
      NELMSC: N 10:59.49        2003 Jessica Stokes                            
    Name               Age Team                    Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 McPherson, Kelly    29 Red Tide of NYC     11:15.30   11:01.26         17  
                  29.56     1:01.64 (32.08)     1:34.44 (32.80)     2:07.49 (33.05)
        2:40.64 (33.15)     3:13.60 (32.96)     3:46.91 (33.31)     4:20.20 (33.29)
        4:53.61 (33.41)     5:26.88 (33.27)     6:00.50 (33.62)     6:33.95 (33.45)
        7:07.36 (33.41)     7:40.63 (33.27)     8:14.02 (33.39)     8:47.62 (33.60)
        9:21.17 (33.55)     9:54.53 (33.36)    10:27.85 (33.32)    11:01.26 (33.41)
  2 Leahy, Caitlin      25 Cambridge           11:21.56   11:13.94         15  
                  31.85     1:05.13 (33.28)     1:38.71 (33.58)     2:12.41 (33.70)
        2:46.13 (33.72)     3:19.88 (33.75)     3:53.57 (33.69)     4:27.23 (33.66)
        5:01.28 (34.05)     5:35.25 (33.97)     6:09.08 (33.83)     6:43.08 (34.00)
        7:17.02 (33.94)     7:51.02 (34.00)     8:24.93 (33.91)     8:58.79 (33.86)
        9:32.75 (33.96)    10:06.73 (33.98)    10:40.71 (33.98)    11:13.94 (33.23)
  3 Allen, Erica        28 Andover             11:19.95   11:35.01         14  
                  30.33     1:02.51 (32.18)     1:35.51 (33.00)     2:08.80 (33.29)
        2:41.93 (33.13)     3:15.24 (33.31)     3:48.82 (33.58)     4:22.70 (33.88)
        4:56.67 (33.97)     5:30.71 (34.04)     6:04.95 (34.24)     6:39.16 (34.21)
        7:13.73 (34.57)     7:48.80 (35.07)     8:26.58 (37.78)     9:13.20 (46.62)
        9:52.51 (39.31)    10:26.39 (33.88)    11:00.88 (34.49)    11:35.01 (34.13)
  4 Radville, Kate      25 BU Masters          12:29.00   12:29.40         13  
                  33.82     1:10.20 (36.38)     1:47.24 (37.04)     2:24.68 (37.44)
        3:02.61 (37.93)     3:40.81 (38.20)     4:19.37 (38.56)     4:57.34 (37.97)
        5:35.40 (38.06)     6:13.36 (37.96)     6:51.16 (37.80)     7:29.26 (38.10)
        8:07.31 (38.05)     8:44.55 (37.24)     9:22.25 (37.70)    10:00.06 (37.81)
       10:37.56 (37.50)    11:15.39 (37.83)    11:53.29 (37.90)    12:29.40 (36.11)
  5 Kay, Catherine      25 Cambridge           12:30.00   13:00.02         12  
                  37.36     1:16.03 (38.67)     1:54.72 (38.69)     2:33.77 (39.05)
        3:13.03 (39.26)     3:52.33 (39.30)     4:31.34 (39.01)     5:10.75 (39.41)
        5:49.96 (39.21)     6:29.05 (39.09)     7:08.10 (39.05)     7:47.27 (39.17)
        8:26.54 (39.27)     9:05.44 (38.90)     9:44.84 (39.40)    10:24.25 (39.41)
       11:03.39 (39.14)    11:42.43 (39.04)    12:21.44 (39.01)    13:00.02 (38.58)
  6 Groff-Palermo, Sar  28 Red Tide of NYC     14:00.00   13:11.58         11  
                  37.07     1:18.12 (41.05)     1:59.18 (41.06)     2:39.84 (40.66)
        3:19.95 (40.11)     4:01.09 (41.14)     4:41.40 (40.31)     5:22.08 (40.68)
        6:02.50 (40.42)     6:42.47 (39.97)     7:22.64 (40.17)     8:02.65 (40.01)
        8:41.95 (39.30)     9:21.11 (39.16)    10:00.38 (39.27)    10:39.41 (39.03)
       11:18.06 (38.65)    11:56.68 (38.62)    12:34.86 (38.18)    13:11.58 (36.72)
  7 Orf, Diane          26 Dutchess County     13:59.74   13:57.63         10  
                  38.50     1:18.82 (40.32)     1:59.79 (40.97)     2:41.20 (41.41)
        3:23.28 (42.08)     4:05.66 (42.38)     4:48.06 (42.40)     5:30.55 (42.49)
        6:13.14 (42.59)     6:55.99 (42.85)     7:38.46 (42.47)     8:20.97 (42.51)
        9:03.05 (42.08)     9:45.02 (41.97)    10:27.44 (42.42)    11:09.76 (42.32)
       11:52.34 (42.58)    12:34.36 (42.02)    13:16.38 (42.02)    13:57.63 (41.25)
 
Event 1  Women 30-34 1000 Yard Freestyle
===============================================================================
        USMS: U 10:16.36   3/13/1999 LISA HAZEN                                
      NELMSC: N 11:20.09        2006 Andrea Packard                            
    Name               Age Team                    Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 Fino, Michele       31 Red Tide of NYC     11:49.49   11:36.31         17  
                  32.28     1:06.96 (34.68)     1:41.99 (35.03)     2:17.11 (35.12)
        2:51.97 (34.86)     3:27.34 (35.37)     4:02.66 (35.32)     4:37.59 (34.93)
        5:12.83 (35.24)     5:47.92 (35.09)     6:22.82 (34.90)     6:57.88 (35.06)
        7:32.94 (35.06)     8:07.63 (34.69)     8:42.76 (35.13)     9:17.74 (34.98)
        9:52.92 (35.18)    10:28.15 (35.23)    11:02.97 (34.82)    11:36.31 (33.34)
  2 Mc Carthy, Michell  34 Y of North Shore    11:50.00   11:45.69         15  
                  31.36     1:05.85 (34.49)     1:41.19 (35.34)     2:16.68 (35.49)
        2:52.20 (35.52)     3:27.60 (35.40)     4:02.87 (35.27)     4:38.08 (35.21)
        5:13.42 (35.34)     5:49.18 (35.76)     6:24.72 (35.54)     7:00.21 (35.49)
        7:36.18 (35.97)     8:12.05 (35.87)     8:47.85 (35.80)     9:23.70 (35.85)
        9:59.76 (36.06)    10:35.76 (36.00)    11:11.27 (35.51)    11:45.69 (34.42)
  3 Kelsey, Jane        32 Red Tide of NYC     12:00.00   11:48.74         14  
                  32.06     1:07.40 (35.34)     1:43.01 (35.61)     2:18.89 (35.88)
        2:55.28 (36.39)     3:31.42 (36.14)     4:07.60 (36.18)     4:43.84 (36.24)
        5:19.89 (36.05)     5:55.91 (36.02)     6:31.66 (35.75)     7:07.50 (35.84)
        7:43.47 (35.97)     8:19.73 (36.26)     8:55.99 (36.26)     9:31.99 (36.00)
       10:06.96 (34.97)    10:41.76 (34.80)    11:15.79 (34.03)    11:48.74 (32.95)
  4 Mayman, Jennifer    31 Red Tide of NYC     12:00.00   12:12.64         13  
                  33.12     1:09.22 (36.10)     1:45.65 (36.43)     2:22.01 (36.36)
        2:58.47 (36.46)     3:34.54 (36.07)     4:11.09 (36.55)     4:47.83 (36.74)
        5:24.54 (36.71)     6:01.26 (36.72)     6:38.52 (37.26)     7:15.78 (37.26)
        7:52.93 (37.15)     8:30.80 (37.87)     9:08.16 (37.36)     9:45.51 (37.35)
       10:22.80 (37.29)    10:59.52 (36.72)    11:36.36 (36.84)    12:12.64 (36.28)
  5 Harvey, Jenny       30 Boston College      13:00.00   12:49.36         12  
                  35.80     1:13.61 (37.81)     1:51.70 (38.09)     2:30.11 (38.41)
        3:08.66 (38.55)     3:47.81 (39.15)     4:26.26 (38.45)     5:05.27 (39.01)
        5:44.27 (39.00)     6:23.19 (38.92)     7:02.01 (38.82)     7:40.88 (38.87)
        8:19.72 (38.84)     8:58.70 (38.98)     9:37.60 (38.90)    10:16.69 (39.09)
       10:55.35 (38.66)    11:33.91 (38.56)    12:12.32 (38.41)    12:49.36 (37.04)
  6 Lowe, Elizabeth     32 Cambridge           12:51.66   12:52.43         11  
                  33.39     1:11.37 (37.98)     1:50.62 (39.25)     2:30.61 (39.99)
        3:10.10 (39.49)     3:49.89 (39.79)     4:29.69 (39.80)     5:09.39 (39.70)
        5:49.04 (39.65)     6:28.78 (39.74)     7:08.61 (39.83)     7:47.44 (38.83)
        8:26.69 (39.25)     9:05.66 (38.97)     9:44.58 (38.92)    10:23.70 (39.12)
       11:02.69 (38.99)    11:40.78 (38.09)    12:17.05 (36.27)    12:52.43 (35.38)
  7 Livingstone, Victo  30 Boston College      14:20.00   13:28.93         10  
                  35.73     1:13.78 (38.05)     1:53.76 (39.98)     2:34.53 (40.77)
        3:15.77 (41.24)     3:56.68 (40.91)     4:37.55 (40.87)     5:19.14 (41.59)
        6:00.31 (41.17)     6:41.98 (41.67)     7:23.11 (41.13)     8:03.77 (40.66)
        8:45.23 (41.46)     9:26.77 (41.54)    10:07.69 (40.92)    10:48.92 (41.23)
       11:29.34 (40.42)    12:10.49 (41.15)    12:51.01 (40.52)    13:28.93 (37.92)
  8 O'Connor, Brooke    34 North Suburban Y    13:17.00   13:51.02          9  
                  38.19     1:17.11 (38.92)     1:57.04 (39.93)     2:37.47 (40.43)
        3:18.47 (41.00)     3:59.66 (41.19)     4:41.38 (41.72)     5:23.38 (42.00)
        6:05.43 (42.05)     6:47.49 (42.06)     7:29.58 (42.09)     8:11.94 (42.36)
        8:54.14 (42.20)     9:36.54 (42.40)    10:19.11 (42.57)    11:01.93 (42.82)
       11:44.58 (42.65)    12:27.16 (42.58)    13:09.76 (42.60)    13:51.02 (41.26)
  9 Vonhousen, Elise    34 Swim RI             14:40.10   14:15.33          8  
                  38.12     1:19.78 (41.66)     2:02.15 (42.37)     2:44.83 (42.68)
        3:27.87 (43.04)     4:10.95 (43.08)     4:54.19 (43.24)     5:37.45 (43.26)
        6:20.63 (43.18)     7:03.99 (43.36)     7:47.83 (43.84)     8:31.17 (43.34)
        9:14.04 (42.87)     9:57.40 (43.36)    10:40.95 (43.55)    11:24.43 (43.48)
       12:07.85 (43.42)    12:51.37 (43.52)    13:34.25 (42.88)    14:15.33 (41.08)
 10 Saltojanes, Denise  34 North Suburban Y    14:40.00   14:45.36          7  
                  37.47     1:19.12 (41.65)     2:02.46 (43.34)     2:46.47 (44.01)
        3:30.62 (44.15)     4:16.21 (45.59)     5:01.11 (44.90)     5:46.13 (45.02)
        6:31.42 (45.29)     7:16.71 (45.29)     8:02.08 (45.37)     8:46.64 (44.56)
        9:31.33 (44.69)    10:16.06 (44.73)    11:01.42 (45.36)    11:46.43 (45.01)
       12:31.39 (44.96)    13:16.49 (45.10)    14:01.87 (45.38)    14:45.36 (43.49)
 
Event 1  Women 35-39 1000 Yard Freestyle
===============================================================================
        USMS: U 10:22.60   2/16/1999 K PIPES-NEILSEN                           
      NELMSC: N 11:26.34        1990 Jacki Hirsty                              
    Name               Age Team                    Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 Miller, Dori        37 Cambridge           10:50.00   10:57.31N        17  
                  29.68     1:01.66 (31.98)     1:33.85 (32.19)     2:06.78 (32.93)
        2:39.61 (32.83)     3:12.83 (33.22)     3:45.92 (33.09)     4:19.45 (33.53)
        4:53.04 (33.59)     5:26.40 (33.36)     5:59.74 (33.34)     6:32.80 (33.06)
        7:06.20 (33.40)     7:39.32 (33.12)     8:12.29 (32.97)     8:45.57 (33.28)
        9:18.67 (33.10)     9:51.84 (33.17)    10:24.96 (33.12)    10:57.31 (32.35)
  2 Fox, Michele        38 Y of North Shore    11:46.60   11:49.77         15  
                  31.88     1:07.12 (35.24)     1:43.10 (35.98)     2:19.36 (36.26)
        2:55.23 (35.87)     3:30.64 (35.41)     4:05.88 (35.24)     4:41.48 (35.60)
        5:16.94 (35.46)     5:52.39 (35.45)     6:27.21 (34.82)     7:02.49 (35.28)
        7:38.04 (35.55)     8:13.82 (35.78)     8:49.63 (35.81)     9:25.39 (35.76)
       10:01.46 (36.07)    10:38.05 (36.59)    11:14.24 (36.19)    11:49.77 (35.53)
  3 Armentrout, Anna    36 Red Tide of NYC     13:00.00   11:54.71         14  
                  31.68     1:06.52 (34.84)     1:42.57 (36.05)     2:18.65 (36.08)
        2:54.68 (36.03)     3:30.76 (36.08)     4:06.92 (36.16)     4:43.00 (36.08)
        5:18.94 (35.94)     5:55.19 (36.25)     6:30.96 (35.77)     7:07.05 (36.09)
        7:43.10 (36.05)     8:19.14 (36.04)     8:55.35 (36.21)     9:31.60 (36.25)
       10:07.74 (36.14)    10:43.75 (36.01)    11:19.45 (35.70)    11:54.71 (35.26)
  4 Wilkes, Kristin     36 Swim RI             13:04.32   13:02.59         13  
                  33.33     1:09.96 (36.63)     1:47.96 (38.00)     2:26.90 (38.94)
        3:05.28 (38.38)     3:44.02 (38.74)     4:23.06 (39.04)     5:02.00 (38.94)
        5:41.23 (39.23)     6:20.53 (39.30)     6:59.84 (39.31)     7:39.27 (39.43)
        8:19.36 (40.09)     8:59.23 (39.87)     9:39.36 (40.13)    10:19.62 (40.26)
       11:00.30 (40.68)    11:41.12 (40.82)    12:22.12 (41.00)    13:02.59 (40.47)
  5 Furse, Donna        39 Y of North Shore    17:00.00   15:33.23         12  
                  39.21     1:22.36 (43.15)     2:08.14 (45.78)     2:55.47 (47.33)
        3:42.80 (47.33)     4:30.43 (47.63)     5:18.48 (48.05)     6:06.32 (47.84)
        6:54.38 (48.06)     7:42.64 (48.26)     8:30.79 (48.15)     9:18.71 (47.92)
       10:06.69 (47.98)    10:53.98 (47.29)    11:41.37 (47.39)    12:28.57 (47.20)
       13:15.50 (46.93)    14:02.70 (47.20)    14:49.73 (47.03)    15:33.23 (43.50)
 
Event 1  Women 40-44 1000 Yard Freestyle
===============================================================================
        USMS: U 10:20.45  12/21/2003 K PIPES-NEILSEN                           
      NELMSC: N 11:33.34        1999 Barbara Crowder                           
    Name               Age Team                    Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 Gary, Kristin       40 Red Tide of NYC     14:30.00   11:42.78         17  
                  30.77     1:04.68 (33.91)     1:39.61 (34.93)     2:14.75 (35.14)
        2:49.95 (35.20)     3:25.07 (35.12)     4:00.44 (35.37)     4:35.83 (35.39)
        5:11.11 (35.28)     5:46.39 (35.28)     6:23.52 (37.13)     7:01.00 (37.48)
        7:36.27 (35.27)     8:11.61 (35.34)     8:47.02 (35.41)     9:22.32 (35.30)
        9:57.38 (35.06)    10:32.59 (35.21)    11:07.66 (35.07)    11:42.78 (35.12)
  2 Delgrosso, Patti    42 Great Bay           20:00.00   15:16.65         15  
                  38.22     1:19.98 (41.76)     2:04.38 (44.40)     2:50.35 (45.97)
        3:35.75 (45.40)     4:21.64 (45.89)     5:08.15 (46.51)     5:54.27 (46.12)
        6:40.93 (46.66)     7:28.18 (47.25)     8:14.88 (46.70)     9:02.26 (47.38)
        9:49.17 (46.91)    10:36.00 (46.83)    11:23.42 (47.42)    12:10.54 (47.12)
       12:57.86 (47.32)    13:45.28 (47.42)    14:31.89 (46.61)    15:16.65 (44.76)
 
Event 1  Women 45-49 1000 Yard Freestyle
===============================================================================
        USMS: U 10:34.17   4/15/2007 K PIPES-NEILSEN                           
      NELMSC: N 11:29.76        2006 J Nievergelt                              
    Name               Age Team                    Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 Beckman, Sharon     49 Cambridge           13:30.00   13:27.35         17  
                  35.76     1:15.18 (39.42)     1:55.58 (40.40)     2:36.49 (40.91)
        3:17.43 (40.94)     3:57.61 (40.18)     4:38.49 (40.88)     5:19.35 (40.86)
        5:59.95 (40.60)     6:40.47 (40.52)     7:21.15 (40.68)     8:02.14 (40.99)
        8:43.04 (40.90)     9:24.22 (41.18)    10:04.97 (40.75)    10:45.45 (40.48)
       11:25.91 (40.46)    12:06.61 (40.70)    12:47.21 (40.60)    13:27.35 (40.14)
  2 Eggimann, Beth      46 North Suburban Y    13:40.00   13:27.41         15  
                  37.63     1:16.83 (39.20)     1:56.94 (40.11)     2:37.21 (40.27)
        3:17.59 (40.38)     3:58.24 (40.65)     4:38.89 (40.65)     5:19.43 (40.54)
        6:00.31 (40.88)     6:41.10 (40.79)     7:22.17 (41.07)     8:02.92 (40.75)
        8:43.66 (40.74)     9:24.89 (41.23)    10:05.60 (40.71)    10:46.07 (40.47)
       11:26.70 (40.63)    12:07.41 (40.71)    12:47.87 (40.46)    13:27.41 (39.54)
  3 Tunstall, Nancy     45 GS Penguins         13:40.14   13:31.05         14  
                  34.77     1:13.53 (38.76)     1:53.15 (39.62)     2:33.22 (40.07)
        3:13.90 (40.68)     3:54.44 (40.54)     4:34.96 (40.52)     5:15.60 (40.64)
        5:56.54 (40.94)     6:37.56 (41.02)     7:18.42 (40.86)     7:59.77 (41.35)
        8:41.65 (41.88)     9:23.65 (42.00)    10:05.49 (41.84)    10:46.95 (41.46)
       11:29.06 (42.11)    12:10.80 (41.74)    12:52.69 (41.89)    13:31.05 (38.36)
  4 Uecker, Anne        47 Maine Masters       12:49.73   13:38.34         13  
                  34.56     1:12.87 (38.31)     1:52.94 (40.07)     2:33.22 (40.28)
        3:13.66 (40.44)     3:53.83 (40.17)     4:34.50 (40.67)     5:14.88 (40.38)
        5:56.16 (41.28)     6:37.47 (41.31)     7:18.96 (41.49)     8:00.63 (41.67)
        8:42.42 (41.79)     9:25.08 (42.66)    10:06.84 (41.76)    10:49.58 (42.74)
       11:31.73 (42.15)    12:14.04 (42.31)    12:56.23 (42.19)    13:38.34 (42.11)
  5 Pentheny, Gail      45 Great Bay           13:45.00   14:33.29         12  
                  36.12     1:16.52 (40.40)     1:58.85 (42.33)     2:42.34 (43.49)
        3:26.29 (43.95)     4:10.26 (43.97)     4:54.66 (44.40)     5:39.02 (44.36)
        6:23.65 (44.63)     7:08.46 (44.81)     7:53.62 (45.16)     8:38.76 (45.14)
        9:23.63 (44.87)    10:08.51 (44.88)    10:53.13 (44.62)    11:38.11 (44.98)
       12:22.40 (44.29)    13:06.66 (44.26)    13:51.12 (44.46)    14:33.29 (42.17)
  6 Fortoul, Karen      46 NYC Hydras          14:00.00   15:16.67         11  
                  42.46     1:27.94 (45.48)     2:13.38 (45.44)     2:59.69 (46.31)
        3:45.69 (46.00)     4:32.00 (46.31)     5:18.39 (46.39)     6:05.17 (46.78)
        6:51.95 (46.78)     7:38.63 (46.68)     8:24.80 (46.17)     9:11.11 (46.31)
        9:57.31 (46.20)    10:43.48 (46.17)    11:29.32 (45.84)    12:15.57 (46.25)
       13:01.61 (46.04)    13:47.17 (45.56)    14:32.12 (44.95)    15:16.67 (44.55)
  7 Walsh, Ann          48 Swim RI             20:00.00   20:23.87         10  
                  54.92     1:53.94 (59.02)   2:54.58 (1:00.64)   3:55.92 (1:01.34)
      4:58.64 (1:02.72)   6:00.85 (1:02.21)   7:02.89 (1:02.04)   8:05.89 (1:03.00)
      9:07.71 (1:01.82)  10:10.38 (1:02.67)  11:13.60 (1:03.22)  12:15.80 (1:02.20)
     13:16.72 (1:00.92)  14:19.75 (1:03.03)  15:22.32 (1:02.57)  16:23.59 (1:01.27)
     17:25.67 (1:02.08)  18:27.19 (1:01.52)  19:27.32 (1:00.13)    20:23.87 (56.55)
 
Event 1  Women 50-54 1000 Yard Freestyle
===============================================================================
        USMS: U 11:16.62   4/14/2002 LAURA VAL                                 
      NELMSC: N 11:34.29        2003 Jacki Hirsty                              
    Name               Age Team                    Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 Fries, Beth         50 Maine Masters       13:00.00   12:53.16         17  
                  34.19     1:12.43 (38.24)     1:51.75 (39.32)     2:31.26 (39.51)
        3:10.78 (39.52)     3:50.16 (39.38)     4:29.65 (39.49)     5:09.30 (39.65)
        5:48.98 (39.68)     6:28.39 (39.41)     7:07.71 (39.32)     7:46.89 (39.18)
        8:25.93 (39.04)     9:05.23 (39.30)     9:44.27 (39.04)    10:23.61 (39.34)
       11:02.82 (39.21)    11:41.04 (38.22)    12:17.65 (36.61)    12:53.16 (35.51)
  2 White, Emily        54 MIT                 15:00.00   15:02.79         15  
                  41.54     1:26.64 (45.10)     2:12.99 (46.35)     2:59.50 (46.51)
        3:45.55 (46.05)     4:31.69 (46.14)     5:17.90 (46.21)     6:04.14 (46.24)
        6:50.73 (46.59)     7:37.03 (46.30)     8:19.94 (42.91)     9:04.14 (44.20)
        9:48.85 (44.71)    10:33.67 (44.82)    11:18.49 (44.82)    12:03.99 (45.50)
       12:48.55 (44.56)    13:33.97 (45.42)    14:19.46 (45.49)    15:02.79 (43.33)
  3 Sharlin, Judith     54 MIT                 15:04.82   15:10.10         14  
                  40.52     1:24.03 (43.51)     2:11.14 (47.11)     2:56.38 (45.24)
        3:41.97 (45.59)     4:28.45 (46.48)     5:14.92 (46.47)     6:00.68 (45.76)
        6:46.85 (46.17)     7:33.51 (46.66)     8:20.58 (47.07)     9:06.06 (45.48)
        9:52.68 (46.62)    10:39.08 (46.40)    11:24.92 (45.84)    12:10.53 (45.61)
       12:56.28 (45.75)    13:41.53 (45.25)    14:26.04 (44.51)    15:10.10 (44.06)
  4 Marshall, Jenny     50 North Suburban Y    14:45.00   15:11.05         13  
                  41.17     1:24.94 (43.77)     2:11.11 (46.17)     2:57.52 (46.41)
        3:44.31 (46.79)     4:30.59 (46.28)     5:17.35 (46.76)     6:03.72 (46.37)
        6:49.87 (46.15)     7:36.35 (46.48)     8:21.47 (45.12)     9:08.35 (46.88)
        9:54.48 (46.13)    10:41.09 (46.61)    11:26.85 (45.76)    12:10.59 (43.74)
       12:55.25 (44.66)    13:40.85 (45.60)    14:26.28 (45.43)    15:11.05 (44.77)
  5 Pohlman, Mary       50 Boston College      15:47.82   15:46.08         12  
                  41.21     1:25.56 (44.35)     2:14.14 (48.58)     3:02.28 (48.14)
        3:50.33 (48.05)     4:38.66 (48.33)     5:26.86 (48.20)     6:15.15 (48.29)
        7:03.64 (48.49)     7:51.93 (48.29)     8:40.14 (48.21)     9:29.26 (49.12)
       10:16.81 (47.55)    11:04.60 (47.79)    11:51.93 (47.33)    12:39.20 (47.27)
       13:26.90 (47.70)    14:14.86 (47.96)    15:01.98 (47.12)    15:46.08 (44.10)
 
Event 1  Women 55-59 1000 Yard Freestyle
===============================================================================
        USMS: U 11:23.69   3/17/2007 LAURA VAL                                 
      NELMSC: N 13:18.74        2004 Kathy Slifer                              
    Name               Age Team                    Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 Panayotoff, Kristi  59 Maine Masters       18:00.00   18:05.94         17  
                  49.47     1:43.93 (54.46)     2:38.47 (54.54)     3:34.09 (55.62)
        4:30.80 (56.71)     5:26.69 (55.89)     6:22.32 (55.63)     7:16.64 (54.32)
        8:11.04 (54.40)     9:05.50 (54.46)     9:59.26 (53.76)    10:52.90 (53.64)
       11:46.79 (53.89)    12:40.18 (53.39)    13:34.38 (54.20)    14:28.59 (54.21)
       15:23.59 (55.00)    16:18.49 (54.90)    17:13.70 (55.21)    18:05.94 (52.24)
 
Event 1  Women 60-64 1000 Yard Freestyle
===============================================================================
        USMS: U 12:53.81   4/25/2004 JACKIE MARR                               
      NELMSC: N 13:26.31        2006 Kathy Slifer                              
    Name               Age Team                    Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 Sasser, Constance   61 Cambridge           17:28.00   15:38.48         17  
                  43.62     1:29.10 (45.48)     2:15.57 (46.47)     3:02.88 (47.31)
        3:50.46 (47.58)     4:38.22 (47.76)     5:26.34 (48.12)     6:13.67 (47.33)
        7:01.14 (47.47)     7:48.69 (47.55)     8:36.74 (48.05)     9:24.04 (47.30)
       10:11.05 (47.01)    10:58.96 (47.91)    11:46.33 (47.37)    12:33.54 (47.21)
       13:20.73 (47.19)    14:07.85 (47.12)    14:54.66 (46.81)    15:38.48 (43.82)
  2 Hardy, Barbara      63 GS Penguins         17:59.00   16:27.28         15  
                  46.09     1:33.68 (47.59)     2:23.39 (49.71)     3:13.16 (49.77)
        4:02.68 (49.52)     4:52.47 (49.79)     5:42.25 (49.78)     6:32.52 (50.27)
        7:22.50 (49.98)     8:11.68 (49.18)     9:01.75 (50.07)     9:51.74 (49.99)
       10:41.61 (49.87)    11:31.47 (49.86)    12:22.36 (50.89)    13:12.21 (49.85)
       14:02.74 (50.53)    14:52.64 (49.90)    15:41.41 (48.77)    16:27.28 (45.87)
 
Event 1  Women 70-74 1000 Yard Freestyle
===============================================================================
        USMS: U 13:58.55   4/25/2004 LAVELLE STOINOFF                          
      NELMSC: N 15:53.16        2008 Ronnie Kamphausen                         
    Name               Age Team                    Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 Love, Barbara       71 Connecticut         18:00.00   17:06.85         17  
                  42.96     1:31.83 (48.87)     2:23.53 (51.70)     3:15.66 (52.13)
        4:08.04 (52.38)     5:00.33 (52.29)     5:52.77 (52.44)     6:44.66 (51.89)
        7:37.54 (52.88)     8:29.82 (52.28)     9:22.24 (52.42)    10:14.89 (52.65)
       11:07.40 (52.51)    11:59.95 (52.55)    12:51.67 (51.72)    13:43.96 (52.29)
       14:35.57 (51.61)    15:27.25 (51.68)    16:18.80 (51.55)    17:06.85 (48.05)
  2 Stavis, Ruth        70 UV Rays             18:00.00   18:04.85         15  
                  51.55     1:45.47 (53.92)     2:39.82 (54.35)     3:34.03 (54.21)
        4:28.75 (54.72)     5:22.74 (53.99)     6:18.28 (55.54)     7:13.85 (55.57)
        8:08.19 (54.34)     9:02.55 (54.36)     9:57.28 (54.73)    10:52.14 (54.86)
       11:46.49 (54.35)    12:41.82 (55.33)    13:36.15 (54.33)    14:30.34 (54.19)
       15:24.67 (54.33)    16:19.19 (54.52)    17:13.39 (54.20)    18:04.85 (51.46)
 
Event 1  Women 75-79 1000 Yard Freestyle
===============================================================================
        USMS: U 16:06.49   4/24/2005 GAIL ROPER                                
      NELMSC: N 17:45.67        2001 Petey M Smith                             
