Licensed to Harvard University - Site License             Hy-Tek's Meet Manager
     2007 New England Masters SCY Championships, Sanction #: 038-005-SSCY      
                  March 17, 23-25, 2007 - Harvard University                   
                                    Results                                    
 
Event 1  Women 18-24 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
        USMS: U 17:31.70        1987 KAREN BURTON                              
      NELMSC: N 18:41.15        1990 Kristen Henson                            
    Name                     Age Team                             Finals        
===============================================================================
  1 Bean, Laura               22 Boston LANES                  21:23.24  
                  34.40     1:11.75 (37.35)     1:49.75 (38.00)     2:27.82 (38.07)
        3:05.93 (38.11)     3:44.31 (38.38)     4:23.20 (38.89)     5:02.28 (39.08)
        5:41.08 (38.80)     6:20.28 (39.20)     6:59.12 (38.84)     7:38.33 (39.21)
        8:17.43 (39.10)     8:56.85 (39.42)     9:36.02 (39.17)    10:15.03 (39.01)
       10:54.48 (39.45)    11:33.99 (39.51)    12:13.60 (39.61)    12:52.46 (38.86)
       13:31.68 (39.22)    14:11.32 (39.64)    14:51.05 (39.73)    15:30.74 (39.69)
       16:10.32 (39.58)    16:50.05 (39.73)    17:29.83 (39.78)    18:09.17 (39.34)
       18:48.85 (39.68)    19:28.01 (39.16)    20:07.77 (39.76)    20:46.01 (38.24)
       21:23.24 (37.23)
  2 Kay, Catherine            24 Cambridge                     21:34.54  
                  33.71     1:10.76 (37.05)     1:48.45 (37.69)     2:26.49 (38.04)
        3:04.54 (38.05)     3:42.84 (38.30)     4:21.39 (38.55)     5:00.19 (38.80)
        5:39.14 (38.95)     6:18.24 (39.10)     6:57.16 (38.92)     7:36.26 (39.10)
        8:15.22 (38.96)     8:54.33 (39.11)     9:33.53 (39.20)    10:12.65 (39.12)
       10:51.93 (39.28)    11:31.10 (39.17)    12:10.96 (39.86)    12:50.60 (39.64)
       13:30.03 (39.43)    14:10.00 (39.97)    14:49.58 (39.58)    15:29.07 (39.49)
       16:09.12 (40.05)    16:49.56 (40.44)    17:29.97 (40.41)    18:10.43 (40.46)
       18:50.93 (40.50)    19:31.70 (40.77)    20:12.63 (40.93)    20:53.28 (40.65)
       21:34.54 (41.26)
  3 Livchak, Olga             24 Minuteman                     23:52.24  
                  35.27     1:15.80 (40.53)     1:58.71 (42.91)     2:42.02 (43.31)
        3:25.84 (43.82)     4:10.54 (44.70)     4:54.41 (43.87)   6:23.22 (1:28.81)
        7:06.99 (43.77)     7:51.60 (44.61)     8:35.88 (44.28)     9:20.25 (44.37)
       10:04.43 (44.18)    10:48.44 (44.01)    11:32.80 (44.36)    12:17.62 (44.82)
       13:02.26 (44.64)                            13:46.02 ( )    14:29.78 (43.76)
       15:13.61 (43.83)    15:57.54 (43.93)    16:41.91 (44.37)    17:26.49 (44.58)
       18:11.17 (44.68)    18:55.51 (44.34)    19:38.82 (43.31)    20:21.55 (42.73)
       21:04.91 (43.36)    21:47.25 (42.34)    22:31.00 (43.75)    23:12.71 (41.71)
       23:52.24 (39.53)
  4 Larmouth, Kimberly        24 NEM Unattached                24:00.56  
                  33.78     1:13.11 (39.33)     1:55.24 (42.13)     2:37.78 (42.54)
        3:20.76 (42.98)     4:03.76 (43.00)     4:46.92 (43.16)     5:30.61 (43.69)
        6:14.09 (43.48)     6:57.84 (43.75)     7:41.91 (44.07)     8:25.76 (43.85)
        9:09.58 (43.82)     9:53.80 (44.22)    10:37.96 (44.16)    11:22.44 (44.48)
       12:06.95 (44.51)    12:51.87 (44.92)    13:36.78 (44.91)    14:21.97 (45.19)
       15:07.00 (45.03)    15:51.29 (44.29)    16:36.20 (44.91)    17:20.97 (44.77)
       18:05.65 (44.68)    18:51.16 (45.51)    19:36.67 (45.51)    20:21.86 (45.19)
       21:07.03 (45.17)    21:51.72 (44.69)    22:35.87 (44.15)    23:18.43 (42.56)
       24:00.56 (42.13)
 
Event 1  Women 25-29 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
        USMS: U 16:50.17   5/19/1991 KAREN BURTON                              
      NELMSC: N 17:52.21        2002 Andrea Packard                            
    Name                     Age Team                             Finals        
===============================================================================
  1 Cook, Kristen             27 MIT                           19:05.52  
                  31.46     1:05.44 (33.98)     1:40.26 (34.82)     2:15.44 (35.18)
        2:50.67 (35.23)     3:25.58 (34.91)     4:00.86 (35.28)     4:35.74 (34.88)
        5:11.03 (35.29)     5:45.72 (34.69)     6:20.49 (34.77)     6:55.05 (34.56)
        7:30.26 (35.21)     8:05.31 (35.05)     8:40.26 (34.95)     9:15.39 (35.13)
        9:50.72 (35.33)    10:25.51 (34.79)    11:00.61 (35.10)    11:35.55 (34.94)
       12:10.16 (34.61)    12:44.58 (34.42)    13:19.62 (35.04)    13:54.56 (34.94)
       14:29.61 (35.05)    15:04.25 (34.64)    15:39.30 (35.05)    16:13.70 (34.40)
       16:48.40 (34.70)    17:22.69 (34.29)    17:57.24 (34.55)    18:31.59 (34.35)
       19:05.52 (33.93)
  2 Williams, Melinda         25 Boston College                19:39.70  
                  31.11     1:05.35 (34.24)     1:40.59 (35.24)     2:16.43 (35.84)
        2:52.42 (35.99)     3:28.86 (36.44)     4:05.78 (36.92)     4:42.85 (37.07)
        5:19.76 (36.91)     5:56.15 (36.39)     6:32.83 (36.68)     7:09.77 (36.94)
        7:46.05 (36.28)     8:22.29 (36.24)     8:58.31 (36.02)     9:33.78 (35.47)
       10:09.81 (36.03)    10:46.28 (36.47)    11:22.34 (36.06)    11:58.37 (36.03)
       12:34.63 (36.26)    13:10.75 (36.12)    13:46.36 (35.61)    14:21.87 (35.51)
       14:57.85 (35.98)    15:33.36 (35.51)    16:08.94 (35.58)    16:44.41 (35.47)
       17:20.40 (35.99)    17:55.77 (35.37)    18:31.00 (35.23)    19:05.44 (34.44)
       19:39.70 (34.26)
  3 Shea-Kenney, Caitlin      25 FastSplits                    20:20.15  
                  33.12     1:09.25 (36.13)     1:46.35 (37.10)     2:23.72 (37.37)
        3:00.72 (37.00)     3:37.74 (37.02)     4:14.75 (37.01)     4:51.77 (37.02)
        5:28.57 (36.80)     6:05.75 (37.18)     6:42.92 (37.17)     7:20.03 (37.11)
        7:57.41 (37.38)     8:34.81 (37.40)     9:12.51 (37.70)     9:49.90 (37.39)
       10:27.07 (37.17)    11:04.40 (37.33)    11:41.44 (37.04)    12:19.00 (37.56)
       12:56.28 (37.28)    13:33.67 (37.39)    14:10.83 (37.16)    14:47.71 (36.88)
       15:24.82 (37.11)    16:01.66 (36.84)    16:39.09 (37.43)    17:16.14 (37.05)
       17:53.14 (37.00)    18:30.38 (37.24)    19:07.64 (37.26)    19:44.36 (36.72)
       20:20.15 (35.79)
  4 Fredman, Gabrielle        25 BU Masters                    20:42.41  
                  32.82     1:08.30 (35.48)     1:45.07 (36.77)     2:22.29 (37.22)
        2:59.68 (37.39)     3:37.11 (37.43)     4:14.58 (37.47)     4:51.90 (37.32)
        5:29.18 (37.28)     6:06.82 (37.64)     6:44.58 (37.76)     7:22.44 (37.86)
        8:00.73 (38.29)     8:38.78 (38.05)     9:16.61 (37.83)     9:54.59 (37.98)
       10:32.92 (38.33)    11:10.86 (37.94)    11:48.85 (37.99)    12:27.14 (38.29)
       13:05.32 (38.18)    13:43.39 (38.07)    14:21.45 (38.06)    14:59.93 (38.48)
       15:38.13 (38.20)    16:17.25 (39.12)    16:55.85 (38.60)    17:34.09 (38.24)
       18:12.71 (38.62)    18:50.74 (38.03)    19:28.88 (38.14)    20:06.51 (37.63)
       20:42.41 (35.90)
  5 Clarke, Elizabeth         25 Cambridge                     21:27.40  
                  33.43     1:11.01 (37.58)     1:49.47 (38.46)     2:28.16 (38.69)
        3:07.33 (39.17)     3:46.72 (39.39)     4:26.00 (39.28)     5:04.76 (38.76)
        5:44.22 (39.46)     6:24.00 (39.78)     7:02.57 (38.57)     7:42.02 (39.45)
        8:21.62 (39.60)     9:01.46 (39.84)     9:41.68 (40.22)    10:21.19 (39.51)
       11:00.78 (39.59)    11:40.32 (39.54)    12:19.39 (39.07)    12:58.39 (39.00)
       13:37.96 (39.57)    14:17.66 (39.70)    14:57.35 (39.69)    15:37.30 (39.95)
       16:16.53 (39.23)    16:56.33 (39.80)    17:36.17 (39.84)    18:15.80 (39.63)
       18:55.83 (40.03)    19:35.36 (39.53)    20:14.45 (39.09)    20:52.90 (38.45)
       21:27.40 (34.50)
 
Event 1  Women 30-34 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
        USMS: U 17:07.52   5/23/1993 KAREN BURTON                              
      NELMSC: N 18:50.75        2006 Brandy Hugo                               
    Name                     Age Team                             Finals        
===============================================================================
  1 Atkinson, Karen           31 Boston LANES                  21:00.36  
                  34.35     1:12.01 (37.66)     1:50.73 (38.72)     2:29.28 (38.55)
        3:07.81 (38.53)     3:45.98 (38.17)     4:24.34 (38.36)     5:02.97 (38.63)
        5:41.90 (38.93)     6:20.91 (39.01)     6:59.72 (38.81)     7:38.42 (38.70)
        8:16.96 (38.54)     8:55.18 (38.22)     9:33.27 (38.09)    10:11.70 (38.43)
       10:50.30 (38.60)    11:28.86 (38.56)    12:07.29 (38.43)    12:45.74 (38.45)
       13:24.31 (38.57)    14:02.84 (38.53)    14:41.39 (38.55)    15:20.06 (38.67)
       15:58.52 (38.46)    16:37.05 (38.53)    17:15.55 (38.50)    17:53.80 (38.25)
       18:31.73 (37.93)    19:09.21 (37.48)    19:46.88 (37.67)    20:24.78 (37.90)
       21:00.36 (35.58)
  2 Zucker, Rachel            31 NSub/Burbank Y                21:55.82  
                  33.40     1:10.84 (37.44)     1:49.31 (38.47)     2:28.26 (38.95)
        3:07.26 (39.00)     3:46.69 (39.43)     4:26.44 (39.75)     5:06.17 (39.73)
        5:46.13 (39.96)     6:25.88 (39.75)     7:05.82 (39.94)     7:45.91 (40.09)
        8:26.00 (40.09)     9:05.45 (39.45)     9:45.31 (39.86)    10:25.42 (40.11)
       11:06.71 (41.29)    11:46.06 (39.35)    12:25.89 (39.83)    13:06.19 (40.30)
       13:47.15 (40.96)    14:27.24 (40.09)    15:07.72 (40.48)    15:48.19 (40.47)
       16:29.91 (41.72)    17:11.81 (41.90)    17:52.60 (40.79)    18:33.58 (40.98)
       19:14.17 (40.59)    19:55.08 (40.91)    20:35.51 (40.43)    21:16.50 (40.99)
       21:55.82 (39.32)
  3 Slawinski, Beth           32 Allston-Brighton              22:15.04  
                  34.47     1:13.25 (38.78)     1:54.27 (41.02)     2:35.11 (40.84)
        3:15.66 (40.55)     3:57.35 (41.69)     4:38.55 (41.20)     5:19.58 (41.03)
        6:00.78 (41.20)     6:42.15 (41.37)     7:23.24 (41.09)     8:04.79 (41.55)
        8:45.94 (41.15)     9:27.36 (41.42)    10:08.03 (40.67)    10:48.96 (40.93)
       11:29.86 (40.90)    12:10.28 (40.42)    12:50.92 (40.64)    13:31.70 (40.78)
       14:12.34 (40.64)    14:53.08 (40.74)    15:33.65 (40.57)    16:14.46 (40.81)
       16:55.23 (40.77)    17:35.51 (40.28)    18:16.11 (40.60)    18:56.38 (40.27)
       19:36.50 (40.12)    20:17.16 (40.66)    20:57.75 (40.59)    21:37.52 (39.77)
       22:15.04 (37.52)
  4 Garrow, Kendra            32 Andover YMCA                  22:20.40  
                  34.76     1:12.10 (37.34)     1:50.70 (38.60)     2:29.56 (38.86)
        3:09.25 (39.69)     3:49.51 (40.26)     4:29.62 (40.11)     5:09.70 (40.08)
        5:50.24 (40.54)     6:31.09 (40.85)     7:12.13 (41.04)     7:53.27 (41.14)
        8:34.91 (41.64)     9:16.25 (41.34)     9:58.07 (41.82)    10:40.23 (42.16)
       11:22.10 (41.87)    12:03.43 (41.33)    12:45.30 (41.87)    13:26.93 (41.63)
       14:08.18 (41.25)    14:49.77 (41.59)    15:31.75 (41.98)    16:13.70 (41.95)
       16:55.26 (41.56)    17:37.01 (41.75)    18:18.58 (41.57)    19:00.18 (41.60)
       19:41.29 (41.11)    20:21.57 (40.28)    21:01.88 (40.31)    21:40.76 (38.88)
       22:20.40 (39.64)
  5 Fair, Karen               32 Minuteman                     22:38.13  
                  35.26     1:14.12 (38.86)     1:54.70 (40.58)     2:36.40 (41.70)
        3:17.78 (41.38)     3:59.26 (41.48)     4:40.71 (41.45)     5:22.52 (41.81)
        6:04.33 (41.81)     6:46.06 (41.73)     7:28.02 (41.96)     8:10.48 (42.46)
        8:51.88 (41.40)     9:32.94 (41.06)    10:14.46 (41.52)    10:55.66 (41.20)
       11:37.43 (41.77)    12:18.83 (41.40)    12:59.87 (41.04)    13:41.30 (41.43)
       14:21.99 (40.69)    15:03.23 (41.24)    15:45.37 (42.14)    16:26.46 (41.09)
       17:08.04 (41.58)    17:49.27 (41.23)    18:31.16 (41.89)    19:13.04 (41.88)
       19:54.55 (41.51)    20:36.40 (41.85)    21:18.09 (41.69)    21:58.82 (40.73)
       22:38.13 (39.31)
  6 Palm, Aileene             34 Swim RI                       22:54.48  
                  37.84     1:18.80 (40.96)     1:59.82 (41.02)     2:41.58 (41.76)
        3:23.45 (41.87)     4:05.56 (42.11)     4:47.81 (42.25)     5:30.18 (42.37)
        6:11.74 (41.56)     6:54.00 (42.26)     7:35.92 (41.92)     8:18.66 (42.74)
        9:00.51 (41.85)     9:42.74 (42.23)    10:24.32 (41.58)    11:06.26 (41.94)
       11:48.02 (41.76)    12:30.71 (42.69)    13:12.97 (42.26)    13:55.51 (42.54)
       14:37.42 (41.91)    15:19.50 (42.08)    16:02.12 (42.62)    16:44.60 (42.48)
       17:27.71 (43.11)    18:09.55 (41.84)    18:51.81 (42.26)    19:32.68 (40.87)
       20:13.37 (40.69)    20:54.41 (41.04)    21:35.12 (40.71)    22:15.59 (40.47)
       22:54.48 (38.89)
  7 Gulla, Tara               34 Cambridge                     22:55.11  
                  34.71     1:14.78 (40.07)     1:56.07 (41.29)     2:38.65 (42.58)
        3:20.86 (42.21)     4:03.20 (42.34)     4:45.19 (41.99)     5:27.16 (41.97)
        6:09.34 (42.18)     6:51.43 (42.09)     7:33.66 (42.23)     8:15.76 (42.10)
        8:57.82 (42.06)     9:39.96 (42.14)    10:22.30 (42.34)    11:04.88 (42.58)
       11:46.73 (41.85)    12:28.33 (41.60)    13:10.17 (41.84)    13:52.27 (42.10)
       14:34.66 (42.39)    15:16.59 (41.93)    15:58.86 (42.27)    16:40.34 (41.48)
       17:22.18 (41.84)    18:04.22 (42.04)    18:45.71 (41.49)    19:27.98 (42.27)
       20:09.92 (41.94)    20:52.33 (42.41)    21:33.91 (41.58)    22:15.35 (41.44)
       22:55.11 (39.76)
  8 Koppelman, Allyson        31 Cambridge                     28:00.20  
                  42.93     1:30.15 (47.22)     2:19.81 (49.66)     3:10.21 (50.40)
        4:00.30 (50.09)     4:51.69 (51.39)     5:42.52 (50.83)     6:33.69 (51.17)
        7:25.27 (51.58)     8:17.95 (52.68)     9:09.60 (51.65)    10:00.59 (50.99)
       10:51.67 (51.08)    11:42.40 (50.73)    12:33.25 (50.85)    13:24.33 (51.08)
       14:15.72 (51.39)    15:07.67 (51.95)    15:59.32 (51.65)    16:50.41 (51.09)
       17:42.32 (51.91)    18:34.10 (51.78)    19:26.01 (51.91)    20:18.32 (52.31)
       21:09.79 (51.47)    22:01.27 (51.48)    22:53.11 (51.84)    23:44.83 (51.72)
       24:37.50 (52.67)    25:29.22 (51.72)    26:19.94 (50.72)    27:11.56 (51.62)
       28:00.20 (48.64)
 
Event 1  Women 35-39 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
        USMS: U 17:13.99    5/4/1997 K PIPES-NEILSEN                           
      NELMSC: N 19:21.74        1999 J Nievergelt                              
    Name                     Age Team                             Finals        
===============================================================================
  1 Wilkes, Kristin           35 Swim RI                       21:48.26  
                  34.84     1:12.58 (37.74)     1:51.43 (38.85)     2:30.37 (38.94)
        3:09.68 (39.31)     3:49.03 (39.35)     4:28.45 (39.42)     5:07.87 (39.42)
        5:47.17 (39.30)     6:26.55 (39.38)     7:06.08 (39.53)     7:45.93 (39.85)
        8:25.70 (39.77)     9:05.59 (39.89)     9:45.23 (39.64)    10:24.90 (39.67)
       11:04.92 (40.02)    11:44.83 (39.91)    12:24.93 (40.10)    13:04.90 (39.97)
       13:44.93 (40.03)    14:25.07 (40.14)    15:05.47 (40.40)    15:45.58 (40.11)
       16:25.94 (40.36)    17:06.22 (40.28)    17:46.62 (40.40)    18:27.18 (40.56)
       19:07.45 (40.27)    19:47.49 (40.04)    20:28.24 (40.75)    21:08.85 (40.61)
       21:48.26 (39.41)
  2 McDowell, Kendra          35 ABC Masters                   22:47.24  
                  28.24     1:11.59 (43.35)     1:51.72 (40.13)     2:32.87 (41.15)
        3:13.87 (41.00)     3:54.66 (40.79)     4:35.69 (41.03)     5:17.27 (41.58)
        5:59.02 (41.75)     6:41.37 (42.35)     7:22.88 (41.51)     8:04.59 (41.71)
        8:46.57 (41.98)     9:28.94 (42.37)    10:10.94 (42.00)    10:53.26 (42.32)
       11:35.58 (42.32)    12:18.22 (42.64)    13:00.77 (42.55)    13:42.87 (42.10)
       14:25.11 (42.24)    15:07.06 (41.95)    15:49.69 (42.63)    16:31.49 (41.80)
       17:13.38 (41.89)    17:55.53 (42.15)    18:37.80 (42.27)    19:19.77 (41.97)
       20:01.69 (41.92)    20:43.60 (41.91)    21:25.50 (41.90)    22:07.32 (41.82)
       22:47.24 (39.92)
  3 Morganti, Paige           38 Swim RI                       23:18.72  
                  37.07     1:18.36 (41.29)     2:00.38 (42.02)     2:43.39 (43.01)
        3:26.45 (43.06)     4:09.16 (42.71)     4:51.81 (42.65)     5:34.79 (42.98)
        6:18.67 (43.88)     7:01.91 (43.24)     7:44.82 (42.91)     8:28.11 (43.29)
        9:11.91 (43.80)     9:55.15 (43.24)    10:38.11 (42.96)    11:20.92 (42.81)
       12:03.78 (42.86)    12:46.32 (42.54)    13:28.83 (42.51)    14:11.35 (42.52)
       14:53.89 (42.54)    15:36.60 (42.71)    16:19.70 (43.10)    17:02.42 (42.72)
       17:44.38 (41.96)    18:26.42 (42.04)    19:08.93 (42.51)    19:50.38 (41.45)
       20:33.47 (43.09)    21:15.45 (41.98)    21:57.53 (42.08)    22:39.06 (41.53)
       23:18.72 (39.66)
  4 Young, Julie              37 Andover YMCA                  24:40.28  
                  38.35     1:18.90 (40.55)     2:01.15 (42.25)     2:44.44 (43.29)
        3:28.43 (43.99)     4:12.96 (44.53)     4:58.18 (45.22)     5:44.13 (45.95)
        6:29.31 (45.18)     7:14.88 (45.57)     8:00.37 (45.49)     8:45.64 (45.27)
        9:31.11 (45.47)    10:16.68 (45.57)    11:02.30 (45.62)    11:47.86 (45.56)
       12:33.03 (45.17)    13:18.58 (45.55)    14:04.24 (45.66)    14:49.79 (45.55)
       15:34.87 (45.08)    16:19.97 (45.10)    17:05.29 (45.32)    17:51.05 (45.76)
       18:36.79 (45.74)    19:22.38 (45.59)    20:08.34 (45.96)    20:54.38 (46.04)
       21:39.76 (45.38)    22:26.11 (46.35)    23:11.64 (45.53)    23:56.91 (45.27)
       24:40.28 (43.37)
  5 Guerra, Jennifer          35 Minuteman                     31:44.55  
                  52.80     1:49.28 (56.48)     2:45.96 (56.68)     3:42.90 (56.94)
        4:39.37 (56.47)     5:36.72 (57.35)     6:35.20 (58.48)     7:33.45 (58.25)
        8:31.15 (57.70)     9:29.15 (58.00)    10:26.69 (57.54)    11:25.66 (58.97)
     12:25.70 (1:00.04)    13:25.32 (59.62)  14:25.33 (1:00.01)    15:23.65 (58.32)
       16:23.43 (59.78)    17:23.03 (59.60)    18:21.80 (58.77)    19:19.98 (58.18)
       20:17.65 (57.67)    21:16.93 (59.28)    22:15.00 (58.07)    23:12.87 (57.87)
       24:11.76 (58.89)    25:08.99 (57.23)    26:08.61 (59.62)    27:07.19 (58.58)
       28:03.57 (56.38)    28:59.91 (56.34)    29:56.85 (56.94)    30:52.81 (55.96)
       31:44.55 (51.74)
 
Event 1  Women 40-44 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
        USMS: U 17:15.20   12/7/2002 K PIPES-NEILSEN                           
      NELMSC: N 19:37.60        1999 Barbara Crowder                           
    Name                     Age Team                             Finals        
===============================================================================
  1 DeBitetto, Elaine         43 MIT                           21:40.26  
                  36.11     1:14.39 (38.28)     1:53.31 (38.92)     2:33.03 (39.72)
        3:12.85 (39.82)     3:52.32 (39.47)     4:32.00 (39.68)     5:11.76 (39.76)
        5:51.41 (39.65)     6:31.18 (39.77)     7:10.79 (39.61)     7:50.25 (39.46)
        8:29.69 (39.44)     9:09.70 (40.01)     9:49.54 (39.84)    10:29.23 (39.69)
       11:08.77 (39.54)    11:48.73 (39.96)    12:28.33 (39.60)    13:07.88 (39.55)
       13:47.34 (39.46)    14:27.37 (40.03)    15:06.89 (39.52)    15:46.47 (39.58)
       16:26.15 (39.68)    17:05.91 (39.76)    17:45.57 (39.66)    18:25.20 (39.63)
       19:05.20 (40.00)    19:45.22 (40.02)    20:24.82 (39.60)    21:03.96 (39.14)
       21:40.26 (36.30)
  2 Skrobis, Amy              41 Minuteman                     22:01.58  
                  36.45     1:15.66 (39.21)     1:55.34 (39.68)     2:35.60 (40.26)
        3:14.46 (38.86)     3:54.95 (40.49)     4:35.28 (40.33)     5:15.75 (40.47)
        5:56.12 (40.37)     6:35.12 (39.00)     7:15.75 (40.63)     7:56.22 (40.47)
        8:36.74 (40.52)     9:16.83 (40.09)     9:56.11 (39.28)    10:36.29 (40.18)
       11:16.30 (40.01)    11:56.82 (40.52)    12:36.92 (40.10)    13:16.10 (39.18)
       13:56.87 (40.77)    14:37.80 (40.93)    15:18.33 (40.53)    15:58.62 (40.29)
       16:38.20 (39.58)    17:17.95 (39.75)    17:57.93 (39.98)    18:38.19 (40.26)
       19:17.92 (39.73)    19:59.23 (41.31)    20:41.08 (41.85)    21:22.24 (41.16)
       22:01.58 (39.34)
  3 McDevitt, Michelle        44 Minuteman                     24:16.64  
                  36.82     1:18.40 (41.58)     2:02.80 (44.40)     2:47.25 (44.45)
        3:31.05 (43.80)     4:15.36 (44.31)     5:00.38 (45.02)     5:45.04 (44.66)
        6:29.13 (44.09)     7:13.70 (44.57)     7:57.90 (44.20)     8:42.61 (44.71)
        9:27.88 (45.27)    10:13.01 (45.13)    10:58.00 (44.99)    11:42.30 (44.30)
       12:27.89 (45.59)    13:12.46 (44.57)    13:58.27 (45.81)    14:43.38 (45.11)
       15:28.41 (45.03)    16:12.99 (44.58)    16:57.10 (44.11)    17:42.12 (45.02)
       18:28.12 (46.00)    19:13.30 (45.18)    19:57.82 (44.52)    20:41.89 (44.07)
       21:26.01 (44.12)    22:09.03 (43.02)    22:51.97 (42.94)    23:34.84 (42.87)
       24:16.64 (41.80)
  4 Slezak, Jana              41 Great Bay                     25:18.79  
                  41.17     1:25.72 (44.55)     2:10.65 (44.93)     2:56.08 (45.43)
        3:41.79 (45.71)     4:27.31 (45.52)     5:13.74 (46.43)     5:59.43 (45.69)
        6:45.85 (46.42)     7:31.98 (46.13)     8:18.27 (46.29)     9:04.67 (46.40)
        9:50.74 (46.07)    10:37.18 (46.44)    11:23.80 (46.62)    12:10.38 (46.58)
       12:56.89 (46.51)    13:43.53 (46.64)    14:30.80 (47.27)    15:17.11 (46.31)
       16:03.56 (46.45)    16:49.84 (46.28)    17:35.77 (45.93)    18:23.05 (47.28)
       19:09.28 (46.23)    19:55.45 (46.17)    20:41.95 (46.50)    21:29.38 (47.43)
       22:15.86 (46.48)    23:02.11 (46.25)    23:49.51 (47.40)    24:35.57 (46.06)
       25:18.79 (43.22)
  5 McLean, Meagan            41 Cambridge                     26:18.49  
                  46.74     1:34.57 (47.83)     2:23.70 (49.13)     3:13.34 (49.64)
        4:01.88 (48.54)     4:50.56 (48.68)     5:38.33 (47.77)     6:25.99 (47.66)
        7:13.97 (47.98)     8:01.91 (47.94)     8:49.50 (47.59)     9:37.59 (48.09)
       10:25.58 (47.99)    11:13.16 (47.58)    12:01.56 (48.40)    12:49.73 (48.17)
       13:38.11 (48.38)    14:26.44 (48.33)    15:14.94 (48.50)    16:03.29 (48.35)
       16:51.60 (48.31)    17:39.38 (47.78)    18:27.63 (48.25)    19:15.56 (47.93)
       20:03.07 (47.51)    20:51.06 (47.99)    21:38.54 (47.48)    22:27.32 (48.78)
       23:15.75 (48.43)    24:03.68 (47.93)    24:51.26 (47.58)    25:38.04 (46.78)
       26:18.49 (40.45)
  6 McDonagh, Lisa            40 Allston-Brighton              26:31.08  
                  39.31     1:22.97 (43.66)     2:08.26 (45.29)     2:53.02 (44.76)
        3:38.97 (45.95)     4:26.69 (47.72)     5:12.92 (46.23)     5:59.42 (46.50)
        6:46.62 (47.20)     7:33.23 (46.61)     8:21.29 (48.06)     9:09.35 (48.06)
        9:59.77 (50.42)    10:49.45 (49.68)    11:39.32 (49.87)    12:28.89 (49.57)
       13:18.36 (49.47)    14:08.17 (49.81)  15:49.82 (1:41.65)  17:37.07 (1:47.25)
       18:26.04 (48.97)    19:13.57 (47.53)    20:02.86 (49.29)    20:48.50 (45.64)
       21:37.00 (48.50)  23:22.14 (1:45.14)    24:10.59 (48.45)    24:57.07 (46.48)
       25:44.20 (47.13)    26:31.17 (46.97)  27:37.91 (1:06.74)    28:00.57 (22.66)
           26:31.08 ( )
  7 Cundiff, Trish            42 Cape Cod Masters              26:36.57  
                  43.19     1:29.97 (46.78)     2:18.84 (48.87)     3:08.06 (49.22)
        3:57.96 (49.90)     4:48.11 (50.15)     5:36.93 (48.82)     6:25.77 (48.84)
        7:14.65 (48.88)     8:02.94 (48.29)     8:51.81 (48.87)     9:39.83 (48.02)
       10:29.13 (49.30)    11:17.72 (48.59)    12:06.96 (49.24)    12:55.88 (48.92)
       13:45.17 (49.29)    14:33.73 (48.56)    15:23.07 (49.34)    16:12.53 (49.46)
       17:01.64 (49.11)    17:50.64 (49.00)    18:39.04 (48.40)    19:26.60 (47.56)
       20:15.08 (48.48)    21:04.54 (49.46)    21:53.45 (48.91)    22:41.76 (48.31)
       23:30.37 (48.61)    24:18.65 (48.28)    25:06.35 (47.70)    25:52.92 (46.57)
       26:36.57 (43.65)
  8 Alwan, Mary Ann           44 Andover YMCA                  28:46.40  
                  44.19     1:32.86 (48.67)     2:22.84 (49.98)     3:14.56 (51.72)
        4:06.01 (51.45)     4:57.34 (51.33)     5:48.29 (50.95)     6:39.85 (51.56)
        7:32.15 (52.30)     8:24.44 (52.29)     9:16.57 (52.13)    10:08.65 (52.08)
       11:01.05 (52.40)    11:53.81 (52.76)    12:46.95 (53.14)    13:38.30 (51.35)
       14:31.08 (52.78)    15:24.31 (53.23)    16:16.83 (52.52)    17:11.16 (54.33)
       18:05.82 (54.66)    18:58.88 (53.06)    19:52.93 (54.05)    20:47.08 (54.15)
       21:40.51 (53.43)    22:35.54 (55.03)    23:29.49 (53.95)    24:22.24 (52.75)
       25:15.55 (53.31)    26:08.00 (52.45)    27:01.91 (53.91)    27:54.97 (53.06)
       28:46.40 (51.43)
 
Event 1  Women 45-49 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
        USMS: U 17:49.94   4/25/2004 S HEIM-BOWEN                              
      NELMSC: N 19:02.21        2006 Juli Nievergelt                           
    Name                     Age Team                             Finals        
===============================================================================
  1 Nievergelt, Juli          46 Adirondack Club               18:58.76N 
                  31.09     1:04.33 (33.24)     1:38.17 (33.84)     2:12.46 (34.29)
        2:46.80 (34.34)     3:21.11 (34.31)     3:55.47 (34.36)     4:30.34 (34.87)
        5:05.12 (34.78)     5:39.65 (34.53)     6:13.92 (34.27)     6:48.75 (34.83)
        7:23.44 (34.69)     7:58.00 (34.56)     8:33.02 (35.02)     9:07.81 (34.79)
        9:42.81 (35.00)    10:17.57 (34.76)    10:52.33 (34.76)    11:27.43 (35.10)
